<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Mikroműanyagok a mélytengeri élőlényekben is jelen vannak	</title>
	<atom:link href="https://julka.hu/blog/mikromuanyagok-a-melytengeri-elolenyekben-is-jelen-vannak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://julka.hu/blog/mikromuanyagok-a-melytengeri-elolenyekben-is-jelen-vannak/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2020 14:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Műanyaglábnyom kalkulátor - plastic footprint - Julka Webshop		</title>
		<link>https://julka.hu/blog/mikromuanyagok-a-melytengeri-elolenyekben-is-jelen-vannak/#comment-13386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Műanyaglábnyom kalkulátor - plastic footprint - Julka Webshop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://julka.hu/?p=2459#comment-13386</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kimutatták természetes vizekben, csapvízben, palackozott vízben, talajban, levegőben, sőt már a mélytengeri élőlényekben is. Szóval igenis van létjogosultsága a műanyag-csökkentésnek, a műanyaghasználat [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kimutatták természetes vizekben, csapvízben, palackozott vízben, talajban, levegőben, sőt már a mélytengeri élőlényekben is. Szóval igenis van létjogosultsága a műanyag-csökkentésnek, a műanyaghasználat [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Műanyaglábnyom kalkulátor - plastic footprint - Julka Webshop		</title>
		<link>https://julka.hu/blog/mikromuanyagok-a-melytengeri-elolenyekben-is-jelen-vannak/#comment-8687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Műanyaglábnyom kalkulátor - plastic footprint - Julka Webshop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 16:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://julka.hu/?p=2459#comment-8687</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] természetes vizekben, csapvízben, palackozott vízben, talajban, levegőben, sőt már mélytengeri élőlényekben is. Szóval igenis van létjogosultsága a műanyagcsökkentésnek, a műanyaghasználat [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] természetes vizekben, csapvízben, palackozott vízben, talajban, levegőben, sőt már mélytengeri élőlényekben is. Szóval igenis van létjogosultsága a műanyagcsökkentésnek, a műanyaghasználat [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
